यह कोई रहस्य नहीं है कि आईटी पेशा आपको दूर से काम करने की अनुमति देता है और कई लोग न केवल घर और अपने शहर से, बल्कि दूसरे देश में भी काम कर सकते हैं। और यहां, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अलावा, जो भिन्न हो सकती हैं, हमने पेशे के आधार पर सामान्य प्राथमिकताएं बनाने का निर्णय लिया।
इस मामले में, छुट्टियों और दूरस्थ कार्य दोनों के लिए देश चुनने का एक महत्वपूर्ण कारक इंटरनेट की उपलब्धता और गति है। यह कमोबेश स्पष्ट है कि जितनी बेहतर गति, उतनी ही बेहतर विकसित इंटरनेट प्रौद्योगिकियाँ।
किसी विशेष देश की यात्रा का निर्णय लेने से पहले, हम अनुशंसा करते हैं कि आप स्वयं को रेटिंग से परिचित कर लें।
नीचे दी गई तालिका मेगाबिट्स प्रति सेकंड (एमबीपीएस) में औसत डाउनलोड गति के आधार पर देशों को रैंक करती है।
प्रदान किए गए माप इस प्रकार मान्य हैं: 02 अगस्त, 2023।
अपर्याप्त नमूना आकार के कारण कुछ देशों और क्षेत्रों को बाहर रखा गया था।
रैंक | देश | एमबीपीएस |
---|---|---|
1 | लिकटेंस्टीन | 246.76 |
2 | मकाऊ | 231.40 |
3 | आइसलैंड | 229.35 |
4 | अंडोरा | 190.40 |
5 | लक्ज़मबर्ग | 162.21 |
6 | ताइवान | 153.51 |
7 | फ़्रांस | 152.45 |
8 | नीदरलैंड | 142.49 |
9 | स्लोवाकिया | 138.03 |
10 | यूएसए | 136.48 |
11 | कनाडा | 136.08 |
12 | स्पेन | 133.66 |
13 | सैन मैरिनो | 126.88 |
14 | मोनाको | 126.30 |
15 | जापान | 124.70 |
16 | माल्टा | 123.85 |
17 | उरुग्वे | 111.46 |
18 | पुर्तगाल | 106.53 |
19 | बेल्जियम | 102.33 |
20 | सिंगापुर | 101.75 |
21 | नॉर्वे | 101.66 |
22 | रोमानिया | 100.66 |
23 | उत्तर मैसेडोनिया | 97.88 |
24 | न्यूजीलैंड | 97.09 |
25 | स्लोवेनिया | 97.00 |
26 | स्वीडन | 94.30 |
27 | पोलैंड | 94.10 |
28 | दक्षिण कोरिया | 94.00 |
29 | ग्रेट ब्रिटेन | 93.63 |
30 | बारबाडोस | 93.50 |
31 | मोल्दोवा | 92.10 |
32 | लिथुआनिया | 87.09 |
33 | एस्टोनिया | 86.39 |
34 | चिली | 85.49 |
35 | हांगकांग | 83.05 |
36 | जर्मनी | 81.73 |
37 | आयरलैंड | 76.16 |
38 | स्विट्ज़रलैंड | 75.39 |
39 | ग्रेनेडा | 75.21 |
40 | इज़राइल | 75.03 |
41 | ब्राजील | 72.70 |
42 | लातविया | 66.79 |
43 | डोमिनिका | 66.24 |
44 | वेटिकन | 65.46 |
45 | हंगरी | 63.41 |
46 | फ़िनलैंड | 62.82 |
47 | थाईलैंड | 62.75 |
48 | सर्बिया | 60.53 |
49 | बहामास | 58.95 |
50 | इटली | 58.22 |
51 | रूस | 57.95 |
52 | सेंट विंसेंट और ग्रीन | 57.71 |
53 | कोसोवो | 57.32 |
54 | पनामा | 56.93 |
55 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 56.08 |
56 | ऑस्ट्रिया | 55.82 |
57 | ग्रीस | 53.85 |
58 | ऑस्ट्रेलिया | 51.27 |
59 | कतर | 50.68 |
60 | डेनमार्क | 49.98 |
61 | मोंटेनेग्रो | 49.46 |
62 | भारत | 47.99 |
63 | बहरीन | 47.72 |
64 | सेंट किट्स और नेविस | 47.27 |
65 | चेक गणराज्य | 46.81 |
66 | ग्वाडेलूप | 45.93 |
67 | कोलंबिया | 45.13 |
68 | जमैका | 45.07 |
69 | बोस्निया और हर्ज़ | 44.01 |
70 | सेंट लूसिया | 43.86 |
71 | यूएई | 43.62 |
72 | फिलीपींस | 43.36 |
73 | अर्जेंटीना | 43.02 |
74 | साइप्रस | 42.93 |
75 | पैराग्वे | 42.76 |
76 | कोस्टा रिका | 42.51 |
77 | मलेशिया | 42.20 |
78 | ग्रीनलैंड | 41.19 |
79 | पेरू | 41.04 |
80 | कुवैत | 41.02 |
81 | बुल्गारिया | 40.43 |
82 | रवांडा | 39.89 |
83 | बेलीज़ | 38.86 |
84 | यूक्रेन | 38.13 |
85 | मार्शल द्वीपसमूह | 36.89 |
86 | दक्षिण अफ़्रीका | 36.46 |
87 | मेक्सिको | 35.85 |
88 | न्यू कैलेडोनिया | 35.72 |
89 | बुर्किना फासो | 35.64 |
90 | बेलारूस | 34.10 |
91 | आर्मेनिया | 33.63 |
92 | जॉर्डन | 33.63 |
93 | ओमान | 32.61 |
94 | सऊदी अरब | 32.42 |
95 | ब्रुनेई | 32.07 |
96 | गुयाना | 31.45 |
97 | मॉरीशस | 29.78 |
98 | वियतनाम | 29.25 |
99 | एंगुइला | 29.15 |
100 | एंटीगुआ और बारबुडा | 27.03 |
101 | इक्वाडोर | 26.56 |
102 | क्रोएशिया | 25.72 |
103 | अल्बानिया | 25.36 |
104 | निकारागुआ | 25.28 |
105 | तुर्किये | 24.84 |
106 | सल्वाडोर | 23.56 |
107 | ग्वाटेमाला | 23.26 |
108 | उज़्बेकिस्तान | 21.67 |
109 | श्रीलंका | 21.23 |
110 | नाइजीरिया | 20.83 |
111 | मेडागास्कर | 20.43 |
112 | ब्यूटेन | 20.08 |
113 | नेपाल | 19.99 |
114 | डोमिनिकन गणराज्य | 19.48 |
115 | सेशेल्स | 18.75 |
116 | जॉर्जिया | 18.54 |
117 | लाओस | 17.64 |
118 | किर्गिस्तान | 17.31 |
119 | होंडुरास | 16.76 |
120 | मोरक्को | 16.49 |
121 | आइवरी कोस्ट | 16.45 |
122 | मंगोलिया | 16.40 |
123 | बोलीविया | 16.00 |
124 | कंबोडिया | 14.68 |
125 | कांगो | 14.36 |
126 | इंडोनेशिया | 14.30 |
127 | फिजी | 13.96 |
128 | ईरान | 13.93 |
129 | कजाकिस्तान | 13.13 |
130 | किता | 12.66 |
131 | युगांडा | 12.64 |
132 | मालदीव | 12.49 |
133 | सूरीनाम | 12.48 |
134 | केन्या | 12.46 |
135 | घाना | 12.33 |
136 | तंजानिया | 11.92 |
137 | लेसोथो | 11.75 |
138 | फिलिस्तीन | 11.59 |
139 | केप वर्डे | 11.49 |
140 | गैबॉन | 11.22 |
141 | मोज़ाम्बिक | 11.06 |
142 | वेनेजुएला | 10.92 |
143 | नामीबिया | 10.80 |
144 | हैती | 10.75 |
145 | अज़रबैजान | 10.20 |
146 | मिस्र | 9.75 |
147 | बोत्सवाना | 9.61 |
148 | ट्यूनीशिया | 9.60 |
149 | सोलोमन द्वीप | 9.51 |
150 | इराक | 9.37 |
35सी | सेनेगल | 9.22 |
152 | जिम्बाब्वे | 9.18 |
153 | अंगोला | 9.13 |
154 | बेनिन | 9.12 |
155 | म्यांमार | 9.02 |
156 | मॉरिटानिया | 8.95 |
157 | टोगो | 8.90 |
158 | पापुआ न्यू गिनी | 8.75 |
159 | गिनी | 8.50 |
160 | मलावी | 8.26 |
161 | अल्जीरिया | 7.73 |
162 | माली | 7.56 |
163 | सिएरा लियोन | 7.00 |
164 | वानुअतु | 6.57 |
165 | लेबनान | 6.55 |
166 | जाम्बिया | 6.53 |
167 | साओ टोम और प्रिंस | 6.52 |
168 | बांग्लादेश | 6.41 |
169 | लीबिया | 6.32 |
170 | चाड | 5.83 |
171 | एस्वातिनी | 5.76 |
172 | लाइबेरिया | 5.60 |
173 | नाइजर | 5.50 |
174 | पाकिस्तान | 5.32 |
175 | सूडान | 5.24 |
176 | गिनी-बिसाऊ | 5.09 |
177 | सोमालिया | 5.00 |
178 | जिबूती | 4.66 |
179 | डीआर कांगो | 4.62 |
180 | तुर्कमेनिस्तान | 4.49 |
181 | गाम्बिया | 4.35 |
182 | माइक्रोनेशिया | 4.25 |
183 | क्यूबा | 4.14 |
184 | दक्षिण सूडान | 3.89 |
185 | बुरुंडी | 3.70 |
186 | इथियोपिया | 3.54 |
187 | कैमरून | 3.16 |
188 | ताजिकिस्तान | 2.98 |
189 | इक्वेटोरियल गिनी | 2.70 |
190 | पूर्वी तिमोर | 2.50 |
191 | सीरिया | 2.30 |
192 | यमन | 1.79 |
193 | अफगानिस्तान | 1.71 |
मूल लेख: https://www.atlasandboots.com/remote-work/countries-with-the-fastest-internet-in-the-world/