IT 行业允许远程工作,这已不是什么秘密,许多人不仅可以在家里和所在城市工作,还可以在另一个国家工作。 在这里,除了个人喜好可能有所不同之外,我们决定根据职业本身制定通用的喜好。
在这种情况下,选择度假和远程工作国家的一个重要因素是互联网的可用性和速度。 或多或少明显的是,速度越快,互联网技术就越发达。
在决定访问特定国家/地区之前,我们建议您熟悉该国家/地区的评级。
下表按平均下载速度(以每秒兆位 (Mbps) 为单位)对国家/地区进行了排名。
提供的测量值自以下日期起有效:2023 年 8 月 2 日。
由于样本量不足,一些国家和地区被排除在外。
| 排名 | 国家/地区 | Mbps |
|---|---|---|
| 1 | 列支敦士登 | 246.76 |
| 2 | 澳门 | 231.40 |
| 3 | 冰岛 | 229.35 |
| 4 | 安道尔 | 190.40 |
| 5 | 卢森堡 | 162.21 |
| 6 | 台湾 | 153.51 |
| 7 | 法国 | 152.45 |
| 8 | 荷兰 | 142.49 |
| 9 | 斯洛伐克 | 138.03 |
| 10 | 美国 | 136.48 |
| 11 | 加拿大 | 136.08 |
| 12 | 西班牙 | 133.66 |
| 13 | 圣马力诺 | 126.88 |
| 14 | 摩纳哥 | 126.30 |
| 15 | 日本 | 124.70 |
| 16 | 马耳他 | 123.85 |
| 17 | 乌拉圭 | 111.46 |
| 18 | 葡萄牙 | 106.53 |
| 19 | 比利时 | 102.33 |
| 20 | 新加坡 | 101.75 |
| 21 | 挪威 | 101.66 |
| 22 | 罗马尼亚 | 100.66 |
| 23 | 北马其顿 | 97.88 |
| 24 | 新西兰 | 97.09 |
| 25 | 斯洛文尼亚 | 97.00 |
| 26 | 瑞典 | 94.30 |
| 27 | 波兰 | 94.10 |
| 28 | 韩国 | 94.00 |
| 29 | 英国 | 93.63 |
| 30 | 巴巴多斯 | 93.50 |
| 31 | 摩尔多瓦 | 92.10 |
| 32 | 立陶宛 | 87.09 |
| 33 | 爱沙尼亚 | 86.39 |
| 34 | 智利 | 85.49 |
| 35 | 香港 | 83.05 |
| 36 | 德国 | 81.73 |
| 37 | 爱尔兰 | 76.16 |
| 38 | 瑞士 | 75.39 |
| 39 | 格林纳达 | 75.21 |
| 40 | 以色列 | 75.03 |
| 41 | 巴西 | 72.70 |
| 42 | 拉脱维亚 | 66.79 |
| 43 | 多米尼克 | 66.24 |
| 44 | 梵蒂冈 | 65.46 |
| 45 | 匈牙利 | 63.41 |
| 46 | 芬兰 | 62.82 |
| 47 | 泰国 | 62.75 |
| 48 | 塞尔维亚 | 60.53 |
| 49 | 巴哈马 | 58.95 |
| 50 | 意大利 | 58.22 |
| 51 | 俄罗斯 | 57.95 |
| 52 | 圣文森特和格林。 | 57.71 |
| 53 | 科索沃 | 57.32 |
| 54 | 巴拿马 | 56.93 |
| 55 | 特立尼达和多巴哥 | 56.08 |
| 56 | 奥地利 | 55.82 |
| 57 | 希腊 | 53.85 |
| 58 | 澳大利亚 | 51.27 |
| 59 | 卡塔尔 | 50.68 |
| 60 | 丹麦 | 49.98 |
| 61 | 黑山 | 49.46 |
| 62 | 印度 | 47.99 |
| 63 | 巴林 | 47.72 |
| 64 | 圣基茨和尼维斯 | 47.27 |
| 65 | 捷克共和国 | 46.81 |
| 66 | 瓜德罗普岛 | 45.93 |
| 67 | 哥伦比亚 | 45.13 |
| 68 | 牙买加 | 45.07 |
| 69 | 波斯尼亚和赫兹。 | 44.01 |
| 70 | 圣卢西亚 | 43.86 |
| 71 | 阿联酋 | 43.62 |
| 72 | 菲律宾 | 43.36 |
| 73 | 阿根廷 | 43.02 |
| 74 | 塞浦路斯 | 42.93 |
| 75 | 巴拉圭 | 42.76 |
| 76 | 哥斯达黎加 | 42.51 |
| 77 | 马来西亚 | 42.20 |
| 78 | 格陵兰岛 | 41.19 |
| 79 | 秘鲁 | 41.04 |
| 80 | 科威特 | 41.02 |
| 81 | 保加利亚 | 40.43 |
| 82 | 卢旺达 | 39.89 |
| 83 | 伯利兹 | 38.86 |
| 84 | 乌克兰 | 38.13 |
| 85 | 马绍尔群岛 | 36.89 |
| 86 | 南非 | 36.46 |
| 87 | 墨西哥 | 35.85 |
| 88 | 新喀里多尼亚 | 35.72 |
| 89 | 布基纳法索 | 35.64 |
| 90 | 白俄罗斯 | 34.10 |
| 91 | 亚美尼亚 | 33.63 |
| 92 | 约旦 | 33.63 |
| 93 | 阿曼 | 32.61 |
| 94 | 沙特阿拉伯 | 32.42 |
| 95 | 文莱 | 32.07 |
| 96 | 圭亚那 | 31.45 |
| 97 | 毛里求斯 | 29.78 |
| 98 | 越南 | 29.25 |
| 99 | 安圭拉 | 29.15 |
| 100 | 安提瓜和巴布达 | 27.03 |
| 101 | 厄瓜多尔 | 26.56 |
| 102 | 克罗地亚 | 25.72 |
| 103 | 阿尔巴尼亚 | 25.36 |
| 104 | 尼加拉瓜 | 25.28 |
| 105 | 土耳其 | 24.84 |
| 106 | 萨尔瓦多 | 23.56 |
| 107 | 危地马拉 | 23.26 |
| 108 | 乌兹别克斯坦 | 21.67 |
| 109 | 斯里兰卡 | 21.23 |
| 110 | 尼日利亚 | 20.83 |
| 111 | 马达加斯加 | 20.43 |
| 112 | 丁烷 | 20.08 |
| 113 | 尼泊尔 | 19.99 |
| 114 | 多米尼加共和国 | 19.48 |
| 115 | 塞舌尔 | 18.75 |
| 116 | 格鲁吉亚 | 18.54 |
| 117 | 老挝 | 17.64 |
| 118 | 吉尔吉斯斯坦 | 17.31 |
| 119 | 洪都拉斯 | 16.76 |
| 120 | 摩洛哥 | 16.49 |
| 121 | 科特迪瓦 | 16.45 |
| 122 | 蒙古 | 16.40 |
| 123 | 玻利维亚 | 16.00 |
| 124 | 柬埔寨 | 14.68 |
| 125 | 刚果 | 14.36 |
| 126 | 印度尼西亚 | 14.30 |
| 127 | 斐济 | 13.96 |
| 128 | 伊朗 | 13.93 |
| 129 | 哈萨克斯坦 | 13.13 |
| 130 | 北区 | 12.66 |
| 131 | 乌干达 | 12.64 |
| 132 | 马尔代夫 | 12.49 |
| 133 | 苏里南 | 12.48 |
| 134 | 肯尼亚 | 12.46 |
| 135 | 加纳 | 12.33 |
| 136 | 坦桑尼亚 | 11.92 |
| 137 | 莱索托 | 11.75 |
| 138 | 巴勒斯坦 | 11.59 |
| 139 | 佛得角 | 11.49 |
| 140 | 加蓬 | 11.22 |
| 141 | 莫桑比克 | 11.06 |
| 142 | 委内瑞拉 | 10.92 |
| 143 | 纳米比亚 | 10.80 |
| 144 | 海地 | 10.75 |
| 145 | 阿塞拜疆 | 10.20 |
| 146 | 埃及 | 9.75 |
| 147 | 博茨瓦纳 | 9.61 |
| 148 | 突尼斯 | 9.60 |
| 149 | 所罗门群岛 | 9.51 |
| 150 | 伊拉克 | 9.37 |
| 35c | 塞内加尔 | 9.22 |
| 152 | 津巴布韦 | 9.18 |
| 153 | 安哥拉 | 9.13 |
| 154 | 贝宁 | 9.12 |
| 155 | 缅甸 | 9.02 |
| 156 | 毛里塔尼亚 | 8.95 |
| 157 | 多哥 | 8.90 |
| 158 | 巴布亚新几内亚 | 8.75 |
| 159 | 几内亚 | 8.50 |
| 160 | 马拉维 | 8.26 |
| 161 | 阿尔及利亚 | 7.73 |
| 162 | 马里 | 7.56 |
| 163 | 塞拉利昂 | 7.00 |
| 164 | 瓦努阿图 | 6.57 |
| 165 | 黎巴嫩 | 6.55 |
| 166 | 赞比亚 | 6.53 |
| 167 | 圣多美和王子 | 6.52 |
| 168 | 孟加拉国 | 6.41 |
| 169 | 利比亚 | 6.32 |
| 170 | 乍得 | 5.83 |
| 171 | 斯威士兰 | 5.76 |
| 172 | 利比里亚 | 5.60 |
| 173 | 尼日尔 | 5.50 |
| 174 | 巴基斯坦 | 5.32 |
| 175 | 苏丹 | 5.24 |
| 176 | 几内亚比绍 | 5.09 |
| 177 | 索马里 | 5.00 |
| 178 | 吉布提 | 4.66 |
| 179 | 刚果民主共和国 | 4.62 |
| 180 | 土库曼斯坦 | 4.49 |
| 181 | 冈比亚 | 4.35 |
| 182 | 密克罗尼西亚 | 4.25 |
| 183 | 古巴 | 4.14 |
| 184 | 南苏丹 | 3.89 |
| 185 | 布隆迪 | 3.70 |
| 186 | 埃塞俄比亚 | 3.54 |
| 187 | 喀麦隆 | 3.16 |
| 188 | 塔吉克斯坦 | 2.98 |
| 189 | 赤道几内亚 | 2.70 |
| 190 | 东帝汶 | 2.50 |
| 191 | 叙利亚 | 2.30 |
| 192 | 也门 | 1.79 |
| 193 | 阿富汗 | 1.71 |
原文:https://www.atlasandboots.com/remote-work/countries-with-the-fastest-internet-in-the-world/
No Comments Yet

