Не секрет, что IT профессия позволяет работать удаленно и многие могут работать не только из дома и своего города, но и в другой стране. И тут помимо личных предпочтений, которые могут отличаться, мы решили сделать общие, исходя из самой профессии.
В данном случае важным фактором для выбора страны как для отдыха так и для удаленной работы - является доступность и скорость работы интернета. Более менее очевидно, что чем лучше скорость - тем лучше развиты интернет технологии.
Перед принятием решения о посещении той или иной страны рекомендуем ознакомится с рейтингом.
В таблице ниже страны ранжированы по средней скорости загрузки в мегабитах в секунду (Мбит/с).
Предоставленные замеры актуальны на: 02 августа 2023 года.
Некоторые страны и территории были исключены из-за недостаточного размера выборки.
Ранг | Страна | Мбит / с |
---|---|---|
1 | Лихтенштейн | 246.76 |
2 | Макао | 231.40 |
3 | Исландия | 229.35 |
4 | Андорра | 190.40 |
5 | Люксембург | 162.21 |
6 | Тайвань | 153.51 |
7 | Франция | 152.45 |
8 | Нидерланды | 142.49 |
9 | Словакия | 138.03 |
10 | США | 136.48 |
11 | Канада | 136.08 |
12 | Испания | 133.66 |
13 | Сан-Марино | 126.88 |
14 | Монако | 126.30 |
15 | Япония | 124.70 |
16 | Мальта | 123.85 |
17 | Уругвай | 111.46 |
18 | Португалия | 106.53 |
19 | Бельгия | 102.33 |
20 | Сингапур | 101.75 |
21 | Норвегия | 101.66 |
22 | Румыния | 100.66 |
23 | Северная Македония | 97.88 |
24 | Новая Зеландия | 97.09 |
25 | Словения | 97.00 |
26 | Швеция | 94.30 |
27 | Польша | 94.10 |
28 | Южная Корея | 94.00 |
29 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 93.63 |
30 | Барбадос | 93.50 |
31 | Молдова | 92.10 |
32 | Литва | 87.09 |
33 | Эстония | 86.39 |
34 | Чили | 85.49 |
35 | Гонконг | 83.05 |
36 | Германия | 81.73 |
37 | Ирландия | 76.16 |
38 | Швейцария | 75.39 |
39 | Гренада | 75.21 |
40 | Израиль | 75.03 |
41 | Бразилия | 72.70 |
42 | Латвия | 66.79 |
43 | Доминика | 66.24 |
44 | Ватикан | 65.46 |
45 | Венгрия | 63.41 |
46 | Финляндия | 62.82 |
47 | Таиланд | 62.75 |
48 | Сербия | 60.53 |
49 | Багамские Острова | 58.95 |
50 | Италия | 58.22 |
51 | Россия | 57.95 |
52 | Сент-Винсент и Грен. | 57.71 |
53 | Косово | 57.32 |
54 | Панама | 56.93 |
55 | Тринидад и Тобаго | 56.08 |
56 | Австрия | 55.82 |
57 | Греция | 53.85 |
58 | Австралия | 51.27 |
59 | Катар | 50.68 |
60 | Дания | 49.98 |
61 | Черногория | 49.46 |
62 | Индия | 47.99 |
63 | Бахрейн | 47.72 |
64 | Сент-Китс и Невис | 47.27 |
65 | Чешская Республика | 46.81 |
66 | Гваделупа | 45.93 |
67 | Колумбия | 45.13 |
68 | Ямайка | 45.07 |
69 | Босния и Герц. | 44.01 |
70 | Сент-Люсия | 43.86 |
71 | ОАЭ | 43.62 |
72 | Филиппины | 43.36 |
73 | Аргентина | 43.02 |
74 | Кипр | 42.93 |
75 | Парагвай | 42.76 |
76 | Коста-Рика | 42.51 |
77 | Малайзия | 42.20 |
78 | Гренландия | 41.19 |
79 | Перу | 41.04 |
80 | Кувейт | 41.02 |
81 | Болгария | 40.43 |
82 | Руанда | 39.89 |
83 | Белиз | 38.86 |
84 | Украина | 38.13 |
85 | Маршалловы Острова | 36.89 |
86 | Южная Африка | 36.46 |
87 | Мексика | 35.85 |
88 | Новая Каледония | 35.72 |
89 | Буркина-Фасо | 35.64 |
90 | Беларусь | 34.10 |
91 | Армения | 33.63 |
92 | Иордания | 33.63 |
93 | Оман | 32.61 |
94 | Саудовская Аравия | 32.42 |
95 | Бруней | 32.07 |
96 | Гайана | 31.45 |
97 | Маврикий | 29.78 |
98 | Вьетнам | 29.25 |
99 | Ангилья | 29.15 |
100 | Антигуа и Барбуда | 27.03 |
101 | Эквадор | 26.56 |
102 | Хорватия | 25.72 |
103 | Албания | 25.36 |
104 | Никарагуа | 25.28 |
105 | Турция | 24.84 |
106 | Сальвадор | 23.56 |
107 | Гватемала | 23.26 |
108 | Узбекистан | 21.67 |
109 | Шри-Ланка | 21.23 |
110 | Нигерия | 20.83 |
111 | Мадагаскар | 20.43 |
112 | Бутан | 20.08 |
113 | Непал | 19.99 |
114 | Доминиканская Республика | 19.48 |
115 | Сейшельские Острова | 18.75 |
116 | Грузия | 18.54 |
117 | Лаос | 17.64 |
118 | Киргизия | 17.31 |
119 | Гондурас | 16.76 |
120 | Марокко | 16.49 |
121 | Берег Слоновой Кости | 16.45 |
122 | Монголия | 16.40 |
123 | Боливия | 16.00 |
124 | Камбоджа | 14.68 |
125 | Конго | 14.36 |
126 | Индонезия | 14.30 |
127 | Фиджи | 13.96 |
128 | Иран | 13.93 |
129 | Казахстан | 13.13 |
130 | Кита | 12.66 |
131 | Уганда | 12.64 |
132 | Мальдивы | 12.49 |
133 | Суринам | 12.48 |
134 | Кения | 12.46 |
135 | Гана | 12.33 |
136 | Танзания | 11.92 |
137 | Лесото | 11.75 |
138 | Палестина | 11.59 |
139 | Кабо-Верде | 11.49 |
140 | Габон | 11.22 |
141 | Мозамбик | 11.06 |
142 | Венесуэла | 10.92 |
143 | Намибия | 10.80 |
144 | Гаити | 10.75 |
145 | Азербайджан | 10.20 |
146 | Египет | 9.75 |
147 | Ботсвана | 9.61 |
148 | Тунис | 9.60 |
149 | Соломоновы Острова | 9.51 |
150 | Ирак | 9.37 |
35с | Сенегал | 9.22 |
152 | Зимбабве | 9.18 |
153 | Ангола | 9.13 |
154 | Бенин | 9.12 |
155 | Мьянма | 9.02 |
156 | Мавритания | 8.95 |
157 | Того | 8.90 |
158 | Папуа-Новая Гвинея | 8.75 |
159 | Гвинея | 8.50 |
160 | Малави | 8.26 |
161 | Алжир | 7.73 |
162 | Мали | 7.56 |
163 | Сьерра-Леоне | 7.00 |
164 | Вануату | 6.57 |
165 | Ливан | 6.55 |
166 | Замбия | 6.53 |
167 | Сан-Томе и Прин. | 6.52 |
168 | Бангладеш | 6.41 |
169 | Ливия | 6.32 |
170 | Чад | 5.83 |
171 | Эсватини | 5.76 |
172 | Либерия | 5.60 |
173 | Нигер | 5.50 |
174 | Пакистан | 5.32 |
175 | Судан | 5.24 |
176 | Гвинея-Бисау | 5.09 |
177 | Сомали | 5.00 |
178 | Джибути | 4.66 |
179 | ДР Конго | 4.62 |
180 | Туркменистан | 4.49 |
181 | Гамбия | 4.35 |
182 | Микронезия | 4.25 |
183 | Куба | 4.14 |
184 | Южный Судан | 3.89 |
185 | Бурунди | 3.70 |
186 | Эфиопия | 3.54 |
187 | Камерун | 3.16 |
188 | Таджикистан | 2.98 |
189 | Экваториальная Гвинея | 2.70 |
190 | Восточный Тимор | 2.50 |
191 | Сирия | 2.30 |
192 | Йемен | 1.79 |
193 | Афганистан | 1.71 |
Оригинал статьи: https://www.atlasandboots.com/remote-work/countries-with-the-fastest-internet-in-the-world/