IT業界の仕事はリモートワークが可能であり、多くの人々が自宅や自分の都市だけでなく、他の国でも働けることは、もはや秘密ではありません。ここで、個人的な好みに加えて、職業自体に基づいた一般的な選択基準を作成することにしました。
この場合、リモートワークや休暇先を選ぶ際に重要な要素の一つは、インターネットの利用環境や速度です。言うまでもなく、速度が速ければ速いほど、インターネット技術がより発展していると考えられます。
特定の国を訪れる前に、次のランキングに目を通すことをお勧めします。
以下の表では、国を平均ダウンロード速度(Mbps)でランク付けしています。
測定値は2023年8月2日時点でのものです。
サンプルサイズが不十分なため、いくつかの国や地域は除外されています。
ランク | 国 | Mbps |
---|---|---|
1 | リヒテンシュタイン | 246.76 |
2 | マカオ | 231.40 |
3 | アイスランド | 229.35 |
4 | アンドラ | 190.40 |
5 | ルクセンブルク | 162.21 |
6 | 台湾 | 153.51 |
7 | フランス | 152.45 |
8 | オランダ | 142.49 |
9 | スロバキア | 138.03 |
10 | アメリカ合衆国 | 136.48 |
11 | カナダ | 136.08 |
12 | スペイン | 133.66 |
13 | サンマリノ | 126.88 |
14 | モナコ | 126.30 |
15 | 日本 | 124.70 |
16 | マルタ | 123.85 |
17 | ウルグアイ | 111.46 |
18 | ポルトガル | 106.53 |
19 | ベルギー | 102.33 |
20 | シンガポール | 101.75 |
21 | ノルウェー | 101.66 |
22 | ルーマニア | 100.66 |
23 | 北マケドニア | 97.88 |
24 | ニュージーランド | 97.09 |
25 | スロベニア | 97.00 |
26 | スウェーデン | 94.30 |
27 | ポーランド | 94.10 |
28 | 韓国 | 94.00 |
29 | イギリス | 93.63 |
30 | バルバドス | 93.50 |
31 | モルドバ | 92.10 |
32 | リトアニア | 87.09 |
33 | エストニア | 86.39 |
34 | チリ | 85.49 |
35 | 香港 | 83.05 |
36 | ドイツ | 81.73 |
37 | アイルランド | 76.16 |
38 | スイス | 75.39 |
39 | グレナダ | 75.21 |
40 | イスラエル | 75.03 |
41 | ブラジル | 72.70 |
42 | ラトビア | 66.79 |
43 | ドミニカ | 66.24 |
44 | バチカン | 65.46 |
45 | ハンガリー | 63.41 |
46 | フィンランド | 62.82 |
47 | タイ | 62.75 |
48 | セルビア | 60.53 |
49 | バハマ | 58.95 |
50 | イタリア | 58.22 |
51 | ロシア | 57.95 |
52 | セントビンセントおよびグレナディーン | 57.71 |
53 | コソボ | 57.32 |
54 | パナマ | 56.93 |
55 | トリニダード・トバゴ | 56.08 |
56 | オーストリア | 55.82 |
57 | ギリシャ | 53.85 |
58 | オーストラリア | 51.27 |
59 | カタール | 50.68 |
60 | デンマーク | 49.98 |
61 | モンテネグロ | 49.46 |
62 | インド | 47.99 |
63 | バーレーン | 47.72 |
64 | セントクリストファー・ネイビス | 47.27 |
65 | チェコ | 46.81 |
66 | グアドループ | 45.93 |
67 | コロンビア | 45.13 |
68 | ジャマイカ | 45.07 |
69 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 44.01 |
70 | セントルシア | 43.86 |
71 | UAE | 43.62 |
72 | フィリピン | 43.36 |
73 | アルゼンチン | 43.02 |
74 | キプロス | 42.93 |
75 | パラグアイ | 42.76 |
76 | コスタリカ | 42.51 |
77 | マレーシア | 42.20 |
78 | グリーンランド | 41.19 |
79 | ペルー | 41.04 |
80 | クウェート | 41.02 |
81 | ブルガリア | 40.43 |
82 | ルワンダ | 39.89 |
83 | ベリーズ | 38.86 |
84 | ウクライナ | 38.13 |
85 | マーシャル諸島 | 36.89 |
86 | 南アフリカ | 36.46 |
87 | メキシコ | 35.85 |
88 | ニューカレドニア | 35.72 |
89 | ブルキナファソ | 35.64 |
90 | ベラルーシ | 34.10 |
91 | アルメニア | 33.63 |
92 | ヨルダン | 33.63 |
93 | オマーン | 32.61 |
94 | サウジアラビア | 32.42 |
95 | ブルネイ | 32.07 |
96 | ガイアナ | 31.45 |
97 | モーリシャス | 29.78 |
98 | ベトナム | 29.25 |
99 | アンギラ | 29.15 |
100 | アンティグア・バーブーダ | 27.03 |
101 | エクアドル | 26.56 |
102 | クロアチア | 25.72 |
103 | アルバニア | 25.36 |
104 | ニカラグア | 25.28 |
105 | トルコ | 24.84 |
106 | エルサルバドル | 23.56 |
107 | グアテマラ | 23.26 |
108 | ウズベキスタン | 21.67 |
109 | スリランカ | 21.23 |
110 | ナイジェリア | 20.83 |
111 | マダガスカル | 20.43 |
112 | ブータン | 20.08 |
113 | ネパール | 19.99 |
114 | ドミニカ共和国 | 19.48 |
115 | セーシェル | 18.75 |
116 | ジョージア | 18.54 |
117 | ラオス | 17.64 |
118 | キルギス | 17.31 |
119 | ホンジュラス | 16.76 |
120 | モロッコ | 16.49 |
121 | コートジボワール | 16.45 |
122 | モンゴル | 16.40 |
123 | ボリビア | 16.00 |
124 | カンボジア | 14.68 |
125 | コンゴ | 14.36 |
126 | インドネシア | 14.30 |
127 | フィジー | 13.96 |
128 | イラン | 13.93 |
129 | カザフスタン | 13.13 |
130 | マリ | 12.66 |
131 | ウガンダ | 12.64 |
132 | モルディブ | 12.49 |
133 | スリナム | 12.48 |
134 | ケニア | 12.46 |
135 | ガーナ | 12.33 |
136 | タンザニア | 11.92 |
137 | レソト | 11.75 |
138 | パレスチナ | 11.59 |
139 | カーボベルデ | 11.49 |
140 | ガボン | 11.22 |
141 | モザンビーク | 11.06 |
142 | ベネズエラ | 10.92 |
143 | ナミビア | 10.80 |
144 | ハイチ | 10.75 |
145 | アゼルバイジャン | 10.20 |
146 | エジプト | 9.75 |
147 | ボツワナ | 9.61 |
148 | チュニジア | 9.60 |
149 | ソロモン諸島 | 9.51 |
150 | イラク | 9.37 |
151 | セネガル | 9.22 |
152 | ジンバブエ | 9.18 |
153 | アンゴラ | 9.13 |
154 | ベナン | 9.12 |
155 | ミャンマー | 9.02 |
156 | モーリタニア | 8.95 |
157 | トーゴ | 8.90 |
158 | パプアニューギニア | 8.75 |
159 | ギニア | 8.50 |
160 | マラウイ | 8.26 |
161 | アルジェリア | 7.73 |
162 | マリ | 7.56 |
163 | シエラレオネ | 7.00 |
164 | バヌアツ | 6.57 |
165 | レバノン | 6.55 |
166 | ザンビア | 6.53 |
167 | サントメ・プリンシペ | 6.52 |
168 | バングラデシュ | 6.41 |
169 | リビア | 6.32 |
170 | チャド | 5.83 |
171 | エスワティニ | 5.76 |
172 | リベリア | 5.60 |
173 | ニジェール | 5.50 |
174 | パキスタン | 5.32 |
175 | スーダン | 5.24 |
176 | ギニアビサウ | 5.09 |
177 | ソマリア | 5.00 |
178 | ジブチ | 4.66 |
179 | コンゴ民主共和国 | 4.62 |
180 | トルクメニスタン | 4.49 |
181 | ガンビア | 4.35 |
182 | ミクロネシア | 4.25 |
183 | キューバ | 4.14 |
184 | 南スーダン | 3.89 |
185 | ブルンジ | 3.70 |
186 | エチオピア | 3.54 |
187 | カメルーン | 3.16 |
188 | タジキスタン | 2.98 |
189 | 赤道ギニア | 2.70 |
190 | 東ティモール | 2.50 |
191 | シリア | 2.30 |
192 | イエメン | 1.79 |
193 | アフガニスタン | 1.71 |
オリジナル記事: https://www.atlasandboots.com/remote-work/countries-with-the-fastest-internet-in-the-world/
No Comments Yet