No es ningún secreto que la profesión de TI permite trabajar de forma remota y muchos pueden trabajar no solo desde casa y su ciudad, sino también en otro país. Y aquí, además de las preferencias personales, que pueden diferir, decidimos hacer unas generales, en función de la propia profesión.
En este caso, un factor importante a la hora de elegir un país tanto para vacaciones como para trabajo remoto es la disponibilidad y velocidad de Internet. Es más o menos obvio que cuanto mejor sea la velocidad, mejor se desarrollarán las tecnologías de Internet.
Antes de tomar la decisión de visitar un país en particular, le recomendamos que se familiarice con la calificación.
La siguiente tabla clasifica los países según la velocidad de descarga promedio en megabits por segundo (Mbps).
Las medidas proporcionadas son válidas a partir del: 02 de agosto de 2023.
Algunos países y territorios fueron excluidos debido a un tamaño de muestra insuficiente.
Clasificación | País | Mbps |
---|---|---|
1 | Liechtenstein | 246,76 |
2 | Macao | 231,40 |
3 | Islandia | 229,35 |
4 | Andorra | 190.40 |
5 | Luxemburgo | 162.21 |
6 | Taiwán | 153,51 |
7 | Francia | 152,45 |
8 | Países Bajos | 142,49 |
9 | Eslovaquia | 138.03 |
10 | Estados Unidos | 136,48 |
11 | Canadá | 136.08 |
12 | España | 133,66 |
13 | San Marino | 126,88 |
14 | Mónaco | 126,30 |
15 | Japón | 124,70 |
16 | Malta | 123,85 |
17 | Uruguay | 111,46 |
18 | Portugal | 106,53 |
19 | Bélgica | 102,33 |
20 | Singapur | 101,75 |
21 | Noruega | 101,66 |
22 | Rumania | 100.66 |
23 | Macedonia del Norte | 97,88 |
24 | Nueva Zelanda | 97.09 |
25 | Eslovenia | 97.00 |
26 | Suecia | 94,30 |
27 | Polonia | 94.10 |
28 | Corea del Sur | 94.00 |
29 | GRAN BRETAÑA | 93,63 |
30 | Barbados | 93.50 |
31 | Moldavia | 92,10 |
32 | Lituania | 87.09 |
33 | Estonia | 86.39 |
34 | Chile | 85,49 |
35 | Hong Kong | 83.05 |
36 | Alemania | 81,73 |
37 | Irlanda | 76.16 |
38 | Suiza | 75.39 |
39 | Granada | 75.21 |
40 | Israel | 75.03 |
41 | Brasil | 72,70 |
42 | Letonia | 66,79 |
43 | Dominica | 66.24 |
44 | Vaticano | 65.46 |
45 | Hungría | 63.41 |
46 | Finlandia | 62,82 |
47 | Tailandia | 62,75 |
48 | Serbia | 60,53 |
49 | Bahamas | 58,95 |
50 | Italia | 58.22 |
51 | Rusia | 57,95 |
52 | San Vicente y Greene. | 57.71 |
53 | Kosovo | 57.32 |
54 | Panamá | 56.93 |
55 | Trinidad y Tobago | 56.08 |
56 | Austria | 55.82 |
57 | Grecia | 53.85 |
58 | Australia | 51.27 |
59 | Catar | 50.68 |
60 | Dinamarca | 49,98 |
61 | Montenegro | 49.46 |
62 | India | 47,99 |
63 | Bahréin | 47,72 |
64 | San Cristóbal y Nieves | 47.27 |
65 | República Checa | 46,81 |
66 | Guadalupe | 45.93 |
67 | Colombia | 45.13 |
68 | Jamaica | 45.07 |
69 | Bosnia y Herz. | 44.01 |
70 | Santa Lucía | 43.86 |
71 | EAU | 43,62 |
72 | Filipinas | 43.36 |
73 | Argentina | 43.02 |
74 | Chipre | 42,93 |
75 | Paraguay | 42.76 |
76 | Costa Rica | 42,51 |
77 | Malasia | 42.20 |
78 | Groenlandia | 41.19 |
79 | Perú | 41.04 |
80 | Kuwait | 41.02 |
81 | Bulgaria | 40.43 |
82 | Ruanda | 39,89 |
83 | Belice | 38.86 |
84 | Ucrania | 38.13 |
85 | Islas Marshall | 36.89 |
86 | Sudáfrica | 36.46 |
87 | México | 35.85 |
88 | Nueva Caledonia | 35,72 |
89 | Burkina Faso | 35,64 |
90 | Bielorrusia | 34.10 |
91 | Armenia | 33.63 |
92 | Jordania | 33.63 |
93 | Omán | 32.61 |
94 | Arabia Saudita | 32.42 |
95 | Brunéi | 32.07 |
96 | Guyana | 31.45 |
97 | Mauricio | 29,78 |
98 | Vietnam | 29.25 |
99 | Anguila | 29.15 |
100 | Antigua y Barbuda | 27.03 |
101 | Ecuador | 26.56 |
102 | Croacia | 25.72 |
103 | Albania | 25.36 |
104 | Nicaragua | 25.28 |
105 | Turquía | 24.84 |
106 | Salvador | 23.56 |
107 | Guatemala | 23.26 |
108 | Uzbekistán | 21,67 |
109 | Sri Lanka | 21.23 |
110 | Nigeria | 20.83 |
111 | Madagascar | 20.43 |
112 | Butano | 20.08 |
113 | Nepal | 19.99 |
114 | República Dominicana | 19.48 |
115 | Seychelles | 18.75 |
116 | Georgia | 18.54 |
117 | Laos | 17.64 |
118 | Kirguistán | 17.31 |
119 | Honduras | 16.76 |
120 | Marruecos | 16.49 |
121 | Costa de Marfil | 16.45 |
122 | Mongolia | 16.40 |
123 | Bolivia | 16.00 |
124 | Camboya | 14.68 |
125 | Congo | 14.36 |
126 | Indonesia | 14.30 |
127 | Fiyi | 13.96 |
128 | Irán | 13.93 |
129 | Kazajstán | 13.13 |
130 | Kita | 12.66 |
131 | Uganda | 12.64 |
132 | Maldivas | 12.49 |
133 | Surinam | 12.48 |
134 | Kenia | 12.46 |
135 | Ghana | 12.33 |
136 | Tanzania | 11.92 |
137 | Lesoto | 11.75 |
138 | Palestina | 11.59 |
139 | Cabo Verde | 11.49 |
140 | Gabón | 11.22 |
141 | Mozambique | 11.06 |
142 | Venezuela | 10.92 |
143 | Namibia | 10.80 |
144 | Haití | 10.75 |
145 | Azerbaiyán | 10.20 |
146 | Egipto | 9.75 |
147 | Botsuana | 9.61 |
148 | Túnez | 9,60 |
149 | Islas Salomón | 9.51 |
150 | Irak | 9.37 |
35c | Senegal | 9.22 |
152 | Zimbabue | 9.18 |
153 | Angola | 9.13 |
154 | Benín | 9.12 |
155 | Myanmar | 9.02 |
156 | Mauritania | 8,95 |
157 | Togo | 8,90 |
158 | Papúa Nueva Guinea | 8,75 |
159 | Guinea | 8,50 |
160 | Malaui | 8.26 |
161 | Argelia | 7.73 |
162 | Malí | 7.56 |
163 | Sierra Leona | 7.00 |
164 | Vanuatu | 6.57 |
165 | Líbano | 6.55 |
166 | Zambia | 6.53 |
167 | Santo Tomé y Príncipe | 6.52 |
168 | Bangladés | 6.41 |
169 | Libia | 6.32 |
170 | Chad | 5.83 |
171 | Esuatini | 5.76 |
172 | Liberia | 5.60 |
173 | Níger | 5.50 |
174 | Pakistán | 5.32 |
175 | Sudán | 5.24 |
176 | Guinea-Bisáu | 5.09 |
177 | Somalia | 5.00 |
178 | Yibuti | 4.66 |
179 | RD Congo | 4.62 |
180 | Turkmenistán | 4.49 |
181 | Gambia | 4.35 |
182 | Micronesia | 4.25 |
183 | Cuba | 4.14 |
184 | Sudán del Sur | 3.89 |
185 | Burundi | 3.70 |
186 | Etiopía | 3.54 |
187 | Camerún | 3.16 |
188 | Tayikistán | 2,98 |
189 | Guinea Ecuatorial | 2.70 |
190 | Timor Oriental | 2,50 |
191 | Siria | 2.30 |
192 | Yemen | 1,79 |
193 | Afganistán | 1.71 |
Artículo original: https://www.atlasandboots.com/remote-work/countries-with-the-fastest-internet-in-the-world/