IT sektörü, uzaktan çalışma imkanı sunarak insanların yalnızca evlerinden veya kendi şehirlerinden değil, aynı zamanda başka bir ülkeden de çalışabilmelerini sağlar. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, bir ülkeyi tatil veya uzaktan çalışma için seçerken dikkate alınacak en önemli faktörlerden biri internet erişim hızı ve kullanılabilirliğidir. İnternet hızı ne kadar yüksekse, internet teknolojilerinin de o kadar gelişmiş olduğu söylenebilir.
Bir ülkeyi ziyaret etmeden önce bu sıralamaya göz atmanızı tavsiye ederiz.
Aşağıdaki tabloda ülkeler ortalama indirme hızına göre megabit/saniye (Mbps) cinsinden sıralanmıştır.
Veriler güncellenmiştir: 2 Ağustos 2023
Bazı ülkeler ve bölgeler örneklem büyüklüğünün yetersizliği nedeniyle hariç tutulmuştur.
Sıra | Ülke | Mbps |
---|---|---|
1 | Lihtenştayn | 246.76 |
2 | Makao | 231.40 |
3 | İzlanda | 229.35 |
4 | Andorra | 190.40 |
5 | Lüksemburg | 162.21 |
6 | Tayvan | 153.51 |
7 | Fransa | 152.45 |
8 | Hollanda | 142.49 |
9 | Slovakya | 138.03 |
10 | ABD | 136.48 |
11 | Kanada | 136.08 |
12 | İspanya | 133.66 |
13 | San Marino | 126.88 |
14 | Monako | 126.30 |
15 | Japonya | 124.70 |
16 | Malta | 123.85 |
17 | Uruguay | 111.46 |
18 | Portekiz | 106.53 |
19 | Belçika | 102.33 |
20 | Singapur | 101.75 |
21 | Norveç | 101.66 |
22 | Romanya | 100.66 |
23 | Kuzey Makedonya | 97.88 |
24 | Yeni Zelanda | 97.09 |
25 | Slovenya | 97.00 |
26 | İsveç | 94.30 |
27 | Polonya | 94.10 |
28 | Güney Kore | 94.00 |
29 | Birleşik Krallık | 93.63 |
30 | Barbados | 93.50 |
31 | Moldova | 92.10 |
32 | Litvanya | 87.09 |
33 | Estonya | 86.39 |
34 | Şili | 85.49 |
35 | Hong Kong | 83.05 |
36 | Almanya | 81.73 |
37 | İrlanda | 76.16 |
38 | İsviçre | 75.39 |
39 | Grenada | 75.21 |
40 | İsrail | 75.03 |
41 | Brezilya | 72.70 |
42 | Letonya | 66.79 |
43 | Dominika | 66.24 |
44 | Vatikan | 65.46 |
45 | Macaristan | 63.41 |
46 | Finlandiya | 62.82 |
47 | Tayland | 62.75 |
48 | Sırbistan | 60.53 |
49 | Bahamalar | 58.95 |
50 | İtalya | 58.22 |
51 | Rusya | 57.95 |
52 | Saint Vincent ve Grenadinler | 57.71 |
53 | Kosova | 57.32 |
54 | Panama | 56.93 |
55 | Trinidad ve Tobago | 56.08 |
56 | Avusturya | 55.82 |
57 | Yunanistan | 53.85 |
58 | Avustralya | 51.27 |
59 | Katar | 50.68 |
60 | Danimarka | 49.98 |
61 | Karadağ | 49.46 |
62 | Hindistan | 47.99 |
63 | Bahreyn | 47.72 |
64 | Saint Kitts ve Nevis | 47.27 |
65 | Çek Cumhuriyeti | 46.81 |
66 | Guadeloupe | 45.93 |
67 | Kolombiya | 45.13 |
68 | Jamaika | 45.07 |
69 | Bosna Hersek | 44.01 |
70 | Saint Lucia | 43.86 |
71 | BAE | 43.62 |
72 | Filipinler | 43.36 |
73 | Arjantin | 43.02 |
74 | Kıbrıs | 42.93 |
75 | Paraguay | 42.76 |
76 | Kosta Rika | 42.51 |
77 | Malezya | 42.20 |
78 | Grönland | 41.19 |
79 | Peru | 41.04 |
80 | Kuveyt | 41.02 |
81 | Bulgaristan | 40.43 |
82 | Ruanda | 39.89 |
83 | Belize | 38.86 |
84 | Ukrayna | 38.13 |
85 | Marshall Adaları | 36.89 |
86 | Güney Afrika | 36.46 |
87 | Meksika | 35.85 |
88 | Yeni Kaledonya | 35.72 |
89 | Burkina Faso | 35.64 |
90 | Beyaz Rusya | 34.10 |
91 | Ermenistan | 33.63 |
92 | Ürdün | 33.63 |
93 | Umman | 32.61 |
94 | Suudi Arabistan | 32.42 |
95 | Brunei | 32.07 |
96 | Guyana | 31.45 |
97 | Mauritius | 29.78 |
98 | Vietnam | 29.25 |
99 | Anguilla | 29.15 |
100 | Antigua ve Barbuda | 27.03 |
Orijinal Makale: https://www.atlasandboots.com/remote-work/countries-with-the-fastest-internet-in-the-world/