Ce n'est un secret pour personne que la profession informatique permet de travailler à distance et beaucoup peuvent travailler non seulement depuis leur domicile et leur ville, mais également dans un autre pays. Et ici, en plus des préférences personnelles, qui peuvent différer, nous avons décidé d'en faire des préférences générales, basées sur la profession elle-même.
Dans ce cas, un facteur important pour choisir un pays tant pour les vacances que pour le travail à distance est la disponibilité et la vitesse d'Internet. Il est plus ou moins évident que plus la vitesse est élevée, plus les technologies Internet sont développées.
Avant de prendre la décision de visiter un pays en particulier, nous vous recommandons de vous familiariser avec la notation.
Le tableau ci-dessous classe les pays selon la vitesse de téléchargement moyenne en mégabits par seconde (Mbps).
Les mesures fournies sont valables au : 02 août 2023.
Certains pays et territoires ont été exclus en raison d'une taille d'échantillon insuffisante.
Rang | Pays | Mbps |
---|---|---|
1 | Liechtenstein | 246,76 |
2 | Macao | 231,40 |
3 | Islande | 229.35 |
4 | Andorre | 190.40 |
5 | Luxembourg | 162.21 |
6 | Taïwan | 153.51 |
7 | France | 152,45 |
8 | Pays-Bas | 142,49 |
9 | Slovaquie | 138.03 |
10 | États-Unis | 136,48 |
11 | Canada | 136.08 |
12 | Espagne | 133,66 |
13 | Saint-Marin | 126,88 |
14 | Monaco | 126h30 |
15 | Japon | 124,70 |
16 | Malte | 123,85 |
17 | Uruguay | 111.46 |
18 | Portugal | 106,53 |
19 | Belgique | 102,33 |
20 | Singapour | 101,75 |
21 | Norvège | 101,66 |
22 | Roumanie | 100,66 |
23 | Macédoine du Nord | 97,88 |
24 | Nouvelle-Zélande | 97.09 |
25 | Slovénie | 97.00 |
26 | Suède | 94h30 |
27 | Pologne | 94.10 |
28 | Corée du Sud | 94.00 |
29 | GRANDE-BRETAGNE | 93.63 |
30 | Barbade | 93,50 |
31 | Moldavie | 92.10 |
32 | Lituanie | 87.09 |
33 | Estonie | 86,39 |
34 | Chili | 85,49 |
35 | Hong Kong | 83.05 |
36 | Allemagne | 81,73 |
37 | Irlande | 76,16 |
38 | Suisse | 75.39 |
39 | Grenade | 75.21 |
40 | Israël | 75.03 |
41 | Brésil | 72,70 |
42 | Lettonie | 66,79 |
43 | Dominique | 66.24 |
44 | Vatican | 65.46 |
45 | Hongrie | 63,41 |
46 | Finlande | 62,82 |
47 | Thaïlande | 62,75 |
48 | Serbie | 60,53 |
49 | Bahamas | 58,95 |
50 | Italie | 58.22 |
51 | Russie | 57,95 |
52 | Saint-Vincent et Greene. | 57.71 |
53 | Kosovo | 57,32 |
54 | Panama | 56,93 |
55 | Trinité-et-Tobago | 56.08 |
56 | Autriche | 55,82 |
57 | Grèce | 53,85 |
58 | Australie | 51.27 |
59 | Qatar | 50,68 |
60 | Danemark | 49,98 |
61 | Monténégro | 49,46 |
62 | Inde | 47,99 |
63 | Bahreïn | 47,72 |
64 | Saint-Kitts-et-Nevis | 47,27 |
65 | République tchèque | 46,81 |
66 | Guadeloupe | 45,93 |
67 | Colombie | 45.13 |
68 | Jamaïque | 45.07 |
69 | Bosnie-Herz. | 44.01 |
70 | Sainte-Lucie | 43,86 |
71 | EAU | 43,62 |
72 | Philippines | 43,36 |
73 | Argentine | 43.02 |
74 | Chypre | 42,93 |
75 | Paraguay | 42,76 |
76 | Costa Rica | 42,51 |
77 | Malaisie | 42.20 |
78 | Groenland | 41.19 |
79 | Pérou | 41.04 |
80 | Koweït | 41.02 |
81 | Bulgarie | 40,43 |
82 | Rwanda | 39,89 |
83 | Bélize | 38,86 |
84 | Ukraine | 38.13 |
85 | Îles Marshall | 36,89 |
86 | Afrique du Sud | 36,46 |
87 | Mexique | 35,85 |
88 | Nouvelle-Calédonie | 35,72 |
89 | Burkina Faso | 35,64 |
90 | Biélorussie | 34.10 |
91 | Arménie | 33,63 |
92 | Jordanie | 33,63 |
93 | Oman | 32,61 |
94 | Arabie Saoudite | 32,42 |
95 | Brunéi | 32.07 |
96 | Guyane | 31.45 |
97 | Maurice | 29.78 |
98 | Viêt Nam | 29.25 |
99 | Anguilla | 29.15 |
100 | Antigua-et-Barbuda | 27.03 |
101 | Équateur | 26,56 |
102 | Croatie | 25,72 |
103 | Albanie | 25.36 |
104 | Nicaragua | 25.28 |
105 | Turquie | 24.84 |
106 | Salvador | 23.56 |
107 | Guatemala | 23.26 |
108 | Ouzbékistan | 21.67 |
109 | Sri Lanka | 21.23 |
110 | Nigéria | 20,83 |
111 | Madagascar | 20.43 |
112 | Butane | 20.08 |
113 | Népal | 19,99 |
114 | République Dominicaine | 19.48 |
115 | Seychelles | 18,75 |
116 | Géorgie | 18.54 |
117 | Laos | 17,64 |
118 | Kirghizistan | 17.31 |
119 | Honduras | 16,76 |
120 | Maroc | 16.49 |
121 | Côte d'Ivoire | 16h45 |
122 | Mongolie | 16h40 |
123 | Bolivie | 16h00 |
124 | Cambodge | 14,68 |
125 | Congo | 14.36 |
126 | Indonésie | 14h30 |
127 | Fidji | 13,96 |
128 | Iran | 13.93 |
129 | Kazakhstan | 13.13 |
130 | Kita | 12.66 |
131 | Ouganda | 12.64 |
132 | Maldives | 12.49 |
133 | Surinam | 12.48 |
134 | Kenya | 12.46 |
135 | Ghana | 12.33 |
136 | Tanzanie | 11.92 |
137 | Lesotho | 11.75 |
138 | Palestine | 11.59 |
139 | Cap-Vert | 11.49 |
140 | Gabon | 11.22 |
141 | Mozambique | 11.06 |
142 | Vénézuela | 10,92 |
143 | Namibie | 10,80 |
144 | Haïti | 10.75 |
145 | Azerbaïdjan | 10.20 |
146 | Egypte | 9.75 |
147 | Botswana | 9,61 |
148 | Tunisie | 9.60 |
149 | Îles Salomon | 9.51 |
150 | Irak | 9.37 |
35c | Sénégal | 9.22 |
152 | Zimbabwe | 9.18 |
153 | Angola | 9.13 |
154 | Bénin | 9.12 |
155 | Myanmar | 9.02 |
156 | Mauritanie | 8.95 |
157 | Aller | 8.90 |
158 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 8,75 |
159 | Guinée | 8,50 |
160 | Malawi | 8.26 |
161 | Algérie | 7.73 |
162 | Mali | 7,56 |
163 | Sierra Léone | 7.00 |
164 | Vanuatu | 6,57 |
165 | Liban | 6,55 |
166 | Zambie | 6,53 |
167 | Sao Tomé et Prince | 6.52 |
168 | Bangladesh | 6,41 |
169 | Libye | 6.32 |
170 | Tchad | 5,83 |
171 | Eswatini | 5,76 |
172 | Libéria | 5,60 |
173 | Niger | 5,50 |
174 | Pakistan | 5.32 |
175 | Soudan | 5.24 |
176 | Guinée-Bissau | 5.09 |
177 | Somalie | 5.00 |
178 | Djibouti | 4,66 |
179 | RD Congo | 4,62 |
180 | Turkménistan | 4.49 |
181 | Gambie | 4,35 |
182 | Micronésie | 4.25 |
183 | Cuba | 4.14 |
184 | Soudan du Sud | 3,89 |
185 | Burundi | 3,70 |
186 | Éthiopie | 3,54 |
187 | Cameroun | 3.16 |
188 | Tadjikistan | 2,98 |
189 | Guinée équatoriale | 2,70 |
190 | Timor oriental | 2,50 |
191 | Syrie | 2.30 |
192 | Yémen | 1,79 |
193 | Afghanistan | 1.71 |
Article original: https://www.atlasandboots.com/remote-work/countries-with-the-fastest-internet-in-the-world/