IT 직업을 통해 원격으로 일할 수 있고 많은 사람들이 집과 도시뿐만 아니라 다른 나라에서도 일할 수 있다는 것은 비밀이 아닙니다. 그리고 여기서는 다를 수 있는 개인적인 선호도 외에도 직업 자체에 따라 일반적인 선호도를 만들기로 결정했습니다.
이 경우 휴가 및 원격 근무를 위한 국가를 선택할 때 중요한 요소는 인터넷 가용성과 속도입니다. 속도가 좋을수록 인터넷 기술이 더 잘 발달한다는 것은 어느 정도 분명합니다.
특정 국가를 방문하기로 결정하기 전에 등급을 숙지하는 것이 좋습니다.
아래 표에는 초당 메가비트(Mbps) 단위의 평균 다운로드 속도를 기준으로 국가 순위가 나와 있습니다.
제공된 측정값은 2023년 8월 2일 기준으로 유효합니다.
샘플 수가 부족하여 일부 국가 및 지역이 제외되었습니다.
순위 | 국가 | Mbps |
---|---|---|
1 | 리히텐슈타인 | 246.76 |
2 | 마카오 | 231.40 |
3 | 아이슬란드 | 229.35 |
4 | 안도라 | 190.40 |
5 | 룩셈부르크 | 162.21 |
6 | 대만 | 153.51 |
7 | 프랑스 | 152.45 |
8 | 네덜란드 | 142.49 |
9 | 슬로바키아 | 138.03 |
10 | 미국 | 136.48 |
11 | 캐나다 | 136.08 |
12 | 스페인 | 133.66 |
13 | 산마리노 | 126.88 |
14 | 모나코 | 126.30 |
15 | 일본 | 124.70 |
16 | 몰타 | 123.85 |
17 | 우루과이 | 111.46 |
18 | 포르투갈 | 106.53 |
19 | 벨기에 | 102.33 |
20 | 싱가포르 | 101.75 |
21 | 노르웨이 | 101.66 |
22 | 루마니아 | 100.66 |
23 | 북마케도니아 | 97.88 |
24 | 뉴질랜드 | 97.09 |
25 | 슬로베니아 | 97.00 |
26 | 스웨덴 | 94.30 |
27 | 폴란드 | 94.10 |
28 | 한국 | 94.00 |
29 | 영국 | 93.63 |
30 | 바베이도스 | 93.50 |
31 | 몰도바 | 92.10 |
32 | 리투아니아 | 87.09 |
33 | 에스토니아 | 86.39 |
34 | 칠레 | 85.49 |
35 | 홍콩 | 83.05 |
36 | 독일 | 81.73 |
37 | 아일랜드 | 76.16 |
38 | 스위스 | 75.39 |
39 | 그레나다 | 75.21 |
40 | 이스라엘 | 75.03 |
41 | 브라질 | 72.70 |
42 | 라트비아 | 66.79 |
43 | 도미니카 | 66.24 |
44 | 바티칸 | 65.46 |
45 | 헝가리 | 63.41 |
46 | 핀란드 | 62.82 |
47 | 태국 | 62.75 |
48 | 세르비아 | 60.53 |
49 | 바하마 | 58.95 |
50 | 이탈리아 | 58.22 |
51 | 러시아 | 57.95 |
52 | 세인트 빈센트와 그린. | 57.71 |
53 | 코소보 | 57.32 |
54 | 파나마 | 56.93 |
55 | 트리니다드 토바고 | 56.08 |
56 | 오스트리아 | 55.82 |
57 | 그리스 | 53.85 |
58 | 호주 | 51.27 |
59 | 카타르 | 50.68 |
60 | 덴마크 | 49.98 |
61 | 몬테네그로 | 49.46 |
62 | 인도 | 47.99 |
63 | 바레인 | 47.72 |
64 | 세인트키츠네비스 | 47.27 |
65 | 체코공화국 | 46.81 |
66 | 과들루프 | 45.93 |
67 | 컬럼비아 | 45.13 |
68 | 자메이카 | 45.07 |
69 | 보스니아 헤르츠. | 44.01 |
70 | 세인트 루시아 | 43.86 |
71 | UAE | 43.62 |
72 | 필리핀 | 43.36 |
73 | 아르헨티나 | 43.02 |
74 | 키프로스 | 42.93 |
75 | 파라과이 | 42.76 |
76 | 코스타리카 | 42.51 |
77 | 말레이시아 | 42.20 |
78 | 그린란드 | 41.19 |
79 | 페루 | 41.04 |
80 | 쿠웨이트 | 41.02 |
81 | 불가리아 | 40.43 |
82 | 르완다 | 39.89 |
83 | 벨리즈 | 38.86 |
84 | 우크라이나 | 38.13 |
85 | 마셜 제도 | 36.89 |
86 | 남아프리카공화국 | 36.46 |
87 | 멕시코 | 35.85 |
88 | 뉴칼레도니아 | 35.72 |
89 | 부르키나파소 | 35.64 |
90 | 벨로루시 | 34.10 |
91 | 아르메니아 | 33.63 |
92 | 조던 | 33.63 |
93 | 오만 | 32.61 |
94 | 사우디아라비아 | 32.42 |
95 | 브루나이 | 32.07 |
96 | 가이아나 | 31.45 |
97 | 모리셔스 | 29.78 |
98 | 베트남 | 29.25 |
99 | 앵귈라 | 29.15 |
100 | 앤티가 바부다 | 27.03 |
101 | 에콰도르 | 26.56 |
102 | 크로아티아 | 25.72 |
103 | 알바니아 | 25.36 |
104 | 니카라과 | 25.28 |
105 | 터키예 | 24.84 |
106 | 살바도르 | 23.56 |
107 | 과테말라 | 23.26 |
108 | 우즈베키스탄 | 21.67 |
109 | 스리랑카 | 21.23 |
110 | 나이지리아 | 20.83 |
111 | 마다가스카르 | 20.43 |
112 | 부탄 | 20.08 |
113 | 네팔 | 19.99 |
114 | 도미니카공화국 | 19.48 |
115 | 세이셸 | 18.75 |
116 | 조지아 | 18.54 |
117 | 라오스 | 17.64 |
118 | 키르기스스탄 | 17.31 |
119 | 온두라스 | 16.76 |
120 | 모로코 | 16.49 |
121 | 코트디부아르 | 16.45 |
122 | 몽골 | 16.40 |
123 | 볼리비아 | 16.00 |
124 | 캄보디아 | 14.68 |
125 | 콩고 | 14.36 |
126 | 인도네시아 | 14.30 |
127 | 피지 | 13.96 |
128 | 이란 | 13.93 |
129 | 카자흐스탄 | 13.13 |
130 | 키타 | 12.66 |
131 | 우간다 | 12.64 |
132 | 몰디브 | 12.49 |
133 | 수리남 | 12.48 |
134 | 케냐 | 12.46 |
135 | 가나 | 12.33 |
136 | 탄자니아 | 11.92 |
137 | 레소토 | 11.75 |
138 | 팔레스타인 | 11.59 |
139 | 카보베르데 | 11.49 |
140 | 가봉 | 11.22 |
141 | 모잠비크 | 11.06 |
142 | 베네수엘라 | 10.92 |
143 | 나미비아 | 10.80 |
144 | 아이티 | 10.75 |
145 | 아제르바이잔 | 10.20 |
146 | 이집트 | 9.75 |
147 | 보츠와나 | 9.61 |
148 | 튀니지 | 9.60 |
149 | 솔로몬 제도 | 9.51 |
150 | 이라크 | 9.37 |
35c | 세네갈 | 9.22 |
152 | 짐바브웨 | 9.18 |
153 | 앙골라 | 9.13 |
154 | 베냉 | 9.12 |
155 | 미얀마 | 9.02 |
156 | 모리타니아 | 8.95 |
157 | 토고 | 8.90 |
158 | 파푸아뉴기니 | 8.75 |
159 | 기니 | 8.50 |
160 | 말라위 | 8.26 |
161 | 알제리 | 7.73 |
162 | 말리 | 7.56 |
163 | 시에라리온 | 7.00 |
164 | 바누아투 | 6.57 |
165 | 레바논 | 6.55 |
166 | 잠비아 | 6.53 |
167 | 상투메 프린스 | 6.52 |
168 | 방글라데시 | 6.41 |
169 | 리비아 | 6.32 |
170 | 차드 | 5.83 |
171 | 에스와티니 | 5.76 |
172 | 라이베리아 | 5.60 |
173 | 니제르 | 5.50 |
174 | 파키스탄 | 5.32 |
175 | 수단 | 5.24 |
176 | 기니비사우 | 5.09 |
177 | 소말리아 | 5.00 |
178 | 지부티 | 4.66 |
179 | 콩고민주공화국 | 4.62 |
180 | 투르크메니스탄 | 4.49 |
181 | 감비아 | 4.35 |
182 | 미크로네시아 | 4.25 |
183 | 쿠바 | 4.14 |
184 | 남수단 | 3.89 |
185 | 부룬디 | 3.70 |
186 | 에티오피아 | 3.54 |
187 | 카메룬 | 3.16 |
188 | 타지키스탄 | 2.98 |
189 | 적도기니 | 2.70 |
190 | 동티모르 | 2.50 |
191 | 시리아 | 2.30 |
192 | 예멘 | 1.79 |
193 | 아프가니스탄 | 1.71 |
원본 기사: https://www.atlasandboots.com/remote-work/countries-with-the-fastest-internet-in-the-world/
No Comments Yet